Jahrgang 2010
Schülerin
| U16 | ||||
| 2024 | ||||
| 60m | ||||
| 80m | ||||
| 100m | ||||
| 200m | ||||
| 600m | ||||
| 800m | ||||
| 1'000m | ||||
| 60m Hü | ||||
| 80m Hü | ||||
| 100m Hü | ||||
| Hoch | ||||
| Weit | ||||
| Stabhochsprung | ||||
| Kugel 3kg | ||||
|
Kugel 4kg |
||||
| Ball 200g | ||||
| Speer 400g | 21.43 | |||
| Speer 600g | ||||
| Diskus 0.75kg | 15.29 | |||
| Kids Cup |