Jahrgang 2004
Schülerin aus Muttenz
U10 | U10 | U10 | U12 | U12 | U14 | U14 | U16 | U16 | U18 | U18 | U20 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
50m | ||||||||||||
60m | 11.14 | 10.26 | 10.24 | 10.12 | 9.39 | 9.29 | 9.03 | 8.87 | ||||
80m | 11.33 | |||||||||||
100m | 14.19 | |||||||||||
200m | ||||||||||||
600m | ||||||||||||
800m | ||||||||||||
1'000m | ||||||||||||
60m Hü | 13.36 | |||||||||||
80m Hü | ||||||||||||
100m Hü | ||||||||||||
Hoch | ||||||||||||
Weit | 2.83 | 2.87 | 3.39 | 3.43 | 3.75 | 4.25 | 4.24 | 4.39 | ||||
Kugel 2.5kg | ||||||||||||
Kugel 3kg | 5.81 | |||||||||||
Kugel 4kg |
||||||||||||
Ball 80g | ||||||||||||
Ball 200g | 15.79 | 17.44 | 19.58 | 18.58 | 27.50 | 33.95 | 37.89 | 37.45 | ||||
Speer 400g | 17.87 | 27.32 | ||||||||||
Speer 500g | 24.37 | |||||||||||
Speer 600g | ||||||||||||
Diskus 750g | 18.72 | 20.96 | ||||||||||
5-Kampf | ||||||||||||
7-Kampf | ||||||||||||
Kids Cup | 632 | 775 | 906 | 980 | 1242 | 1549 | 1692 | 1729 |